圓振動篩技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
圓振動篩型號選型
1、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
2、篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接。
3、篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
圓振動篩結(jié)構(gòu)工作原理
圓振動篩是以篩箱和振動器等激振部件及橡膠彈簧為彈性元件組成的單質(zhì)量強(qiáng)迫振動系統(tǒng)的篩分設(shè)備,電動機(jī)通過輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動振動器,使振動器的偏心塊快速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力。使篩箱做連續(xù)振動,物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋射運(yùn)動;拋起時分層,落下與篩面接觸過程中顆粒透篩,周而復(fù)始地完成顆粒的分級過程。
圓振動篩安裝使用注意事項(xiàng)
振動篩必須安裝在鋼制的或混凝土的基礎(chǔ)上,并在給料機(jī)下焊定位板,以防止機(jī)器移動。安裝在混凝土基礎(chǔ)上時,安裝振動篩的鋼梁必須埋入混凝土中,定位塊焊接在鋼架上。基礎(chǔ)高度、深度和面積大小應(yīng)按土質(zhì)條件,單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算。振動篩安裝在基礎(chǔ)上后,振動篩的四個支撐必須在同一平面上,必要時可使用墊片。如果振動篩安裝在鋼架上,不論是固定的,或是移動的,其框架必須完整保持水平。鋼框架應(yīng)該和鋼架基礎(chǔ)牢固的連接在一起,給料機(jī)的垂直基準(zhǔn)線必須校正。振動篩的主軸應(yīng)安裝成水平位置,這可由機(jī)架的軸承座機(jī)加工表面或側(cè)板的垂直完整度來校驗(yàn)。在安裝振動篩時,必須在振動篩的周圍具有足夠的空間,以便更換易損件以及維修。
圓振動篩故障分析
4.1啟動之前
n 檢查各活動零部件是否有卡阻現(xiàn)象,并檢查潤滑點(diǎn)是否有適量潤滑脂。
n 檢查所有的緊固件是否完整緊固。
n 檢查篩網(wǎng)情況。
n 檢查篩箱與料斗、料斗與溜槽、溜槽與輸送帶之間間隙是否達(dá)到要求。
n 檢查電動機(jī)軸線與振動器軸線是否同軸。
n 檢查激振器的靈活程度,用手轉(zhuǎn)動使偏心塊脫離平衡位置后,應(yīng)出現(xiàn)數(shù)次的自由擺動。
? 必須保證篩箱是空的,不允許帶負(fù)載啟動。
振動篩啟動前應(yīng)該保證沒有人員站在可能受到傷害的區(qū)域!檢查振動篩周圍保證沒有人員在給料機(jī)的上面、旁邊和下面。在啟動前警告附近每一個人,引起警惕。
4.2啟動
啟動給料機(jī)的順序如下:
1. 啟動排料帶式輸送機(jī)
2. 啟動振動篩,保證振動篩能正常運(yùn)轉(zhuǎn)
3. 啟動給料帶式輸送機(jī)
n 啟動時應(yīng)事先有信號預(yù)告
n 經(jīng)檢查,證明機(jī)器各部分情況正常,方可啟動
n 機(jī)器應(yīng)在無負(fù)荷的情況下啟動
n 如啟動后發(fā)現(xiàn)有不正常情況,則應(yīng)立即停止啟動,必須查明原因并消除,方可重新啟動
4.3停車